吉林市頤養天年老年人服務中心收費標準
更新時間:2017/4/14 11:40:00
頤養天年老年人服務中心房間價格表
| |||||
分類 | 床費:元/月/床 | 餐費:元/月/人 | 護理費:元/月/人 | 合。涸/月/床 | 包間:元/月/間 |
自理 | 1550 | 800 | 2350 | 3900 | |
1650 | 800 | 2450 | 4100 | ||
1900 | 800 | 4600 | |||
半自理 | 1550 | 800 | 1300 | 3650 | 5200 |
1650 | 800 | 1300 | 3750 | 5400 | |
1900 | 800 | 1300 | 5900 | ||
不自理 | 1550 | 800 | 2000 | 4350 | 5900 |
1650 | 800 | 2000 | 4450 | 6100 | |
1900 | 800 | 2000 | 6600 | ||
一對一特護 | 1550 | 800 | 5700 | 8050 | 9600 |
1650 | 800 | 5700 | 8150 | 9800 | |
1900 | 800 | 5700 | 10300 |
1)冬季取暖費:160元∕間∕月(11月1日——次年3月31日)。
。2)保證金:5000元/人。
。3)醫療費,藥費按衛生局規定收費價格執行。
(4)床上用品需自帶,包括:被褥、枕頭、床單、被罩。
房間均配備獨立衛生間,熱水供應、液晶電視、冰箱、地熱取暖、空調制冷、實木家具(包括衣柜、桌椅、床頭柜等),寬帶上網及緊急呼叫系統。
上一條:沒有了!